| Строительно-монтажные работы | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, у.е. |
| Потолки | |||
| 1. | Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 слой/2слоя | м2 | 4/4,5 |
| 2. | Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | м2 | 3 |
| 3. | Высококачественная шпатлевка потолка по ГКЛ | м2 | 2,5 |
| 4. | Высококачественная окраска потолка в/э краской | м2 | 1,5 |
| 5. | Устройство подвесного потолка из вагонки | м2 | 4 |
| Стены | |||
| 1. | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 5 |
| 2. | Кладка стен из кирпича с установкой перемычек | м3 | 20 |
| 3. | Облицовка стен облицовочными кипрпичами | м2 | 8 |
| 4. | В/качественная штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | м2 | 3,5 |
| 5. | Высококачественная шпатлевка стен по штукатурке | м2 | 2,5 |
| 6. | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ.> 30мм с установкой маячковых направляющих | м2 | 3,5 |
| 7. | Высококачественная окраска стен за 2 раза | м2 | 1,5 |
| 8. | Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 7 |
| 9. | Оклеивание стен простыми обоями | м2 | 1 |
| 10. | Оклеивание стен виниловыми обоями | м2 | 1,6 |
| 11. | Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопление, с/у) | м2 | 5 |
| 12. | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | м2 | 5 |
| Проемы | |||
| 1. | Установка дверных блоков | шт. | 20 |
| 2. | Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт. | 15 |
| 3. | Установка наличников | м.п. | 0,6 |
| 4. | Врезка замков петель, ручек и др. | компл. | 10 |
| 5. | Установка подоконников | м.п. | 4 |
| Полы | |||
| 1. | Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 1 |
| 2. | Устройство цементной стяжки толщ.30мм | м2 | 3 |
| 3. | Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 3,5 |
| 4. | Устройство полов из штучного паркета | м2 | 8 |
| 5. | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 1,5 |
| 6. | Устройство покрытия из ковролина | м2 | 1,5 |
| 7. | Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п. | 1 |
| 8. | Установка плинтуса пластикового | м.п. | 0,7 |
| 9. | Устройство покрытий из керамических плиток на клею, в один цвет, по готовому основанию | м2 | 7 |
| Электромонтажные работы | |||
| 1. | Штробление борозд в ж/б под провода | м.п. | 1 |
| 2. | Штробление борозд в кирпичных стенах | м.п. | 0,8 |
| 3. | Пробивка отверстий в стене | шт | 1,25 |
| 4. | Прокладка эл. провода в стенах (скрытая) | м.п. | 0,8 |
| 5. | Устройство открытой слаботочной проводки | м.п. | 1 |
| 6. | Прокладка проводов в трубах ПВХ, гофрированных, металлических | м.п. | 1 |
| 7. | Прокладка кабеля большого сечения | м.п. | 2 |
| 8. | Установка системы эл. обогрева пола с укладкой термоэлементов, устройством теплоизоляции из фольги | м2 | 5 |
| 9. | Установка эл. автоматов | шт | 2 |
| 10. | Установка эл. щитков | шт | 15 |
| 11. | Установка распаечной коробки и распайка | шт | 3 |
| 12. | Монтаж розетки, выключателя в кирпичных стенах | шт | 2 |
| Сантехнические работы | |||
| 1. | Установка радиаторов отопления | шт | 25 |
| 2. | Установка ванны чугунной | шт | 40 |
| 3. | Установка унитаза | шт | 25 |
| 4. | Установка раковины | шт | 20 |
| 5. | Установка полотенцесушителя | шт | 20 |
| 6. | Установка водонагревателя накопительного | шт | 25 |
| 7. | Установка водонагревателя проточного | шт | 25 |
| 8. | Установка стиральной машины | шт | 20 |
| 9. | Установка смесителей | шт | 5 |
| 10. | Установка душевой кабины простой | шт | 40 |
| 11. | Врезка в стояк отопления | шт | 7,5 |
| 12. | Прокладка канализационных труб | м.п. | 1,5 |
| 13. | Прокладка металлических труб отопления, водоснабжения | м.п. | 2 |
| 14. | Утепление труб | м.п. | 0,5 |
| 15. | Установка мойки кухонной | шт | 20 |
| Вентиляция | |||
| 1. | Установка вентиляционных решеток | шт | 1,5 |
| 2. | Установка вентиляторов бытовых приточно-вытяжных | шт | 6 |
Примечание:
- Амортизационные расходы от 4 до 10% стоимости ремонта.
- Плановые накопления: 6-8%
- Накладные расходы от 10% до 20%
- При отсутствии проекта или другой документации по проведению ремонта помещения, возможно появление дополнительных работ.
- Уборка помещений - бесплатно.
- Цены не включают НДС 20%
- Выезд специалиста на объект - бесплатно, предоставление ком. предложения - от 10 до 30 у.е. в зависимости от площади объекта, эти деньги подлежат возврату после заключения договора.
Амортизационные расходы - эксплуатация инструмента, аренда инструмента и т.д.
Для определения стоимости ремонта к Вам бесплатно приедет наш консультант, который профессионально составит план помещений со всеми необходимыми размерами, даст рекомендации по выбору отделки и необходимых для ремонта
![]()

